FőoldalIFBD • NASDAQ
add
Infobird Co Ltd
Előző zárás
0,90 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,90 $ - 0,98 $
Éves tartomány
0,88 $ - 2,36 $
Piaci kapitalizáció
8,00 M USD
Átl. mennyiség
15,62 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 1,72 M | 17 117,97% |
Működési költség | 1,19 M | 186,58% |
Nettó jövedelem | -798,61 E | -96,71% |
Nettó haszonkulcs | -46,38 | 98,86% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -503,61 E | — |
Hatékony adókulcs | -0,47% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 5,94 M | -3,56% |
Mérlegösszeg | 72,38 M | 15,57% |
Összes kötelezettség | 3,67 M | 2 407,72% |
Saját tőke | 68,71 M | — |
Közkézen forgó részvények | 8,19 M | — |
P/B mutató | 0,11 | — |
Eszközök megtérülése | -1,89% | — |
Tőke megtérülése | -1,98% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -798,61 E | -96,71% |
Készpénz műveletekből | 555,27 E | -74,30% |
Készpénz befektetésből | -344,70 E | 82,40% |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | 274,45 E | -91,01% |
Szabad cash flow | -398,00 E | 37,31% |
Leírás
Alapítás éve
2001
Webhely
Alkalmazottak
55