መነሻIFP • TSE
add
Interfor Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
$8.31
የቀን ክልል
$8.17 - $8.32
የዓመት ክልል
$7.05 - $18.78
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
545.13 ሚ CAD
አማካይ መጠን
539.12 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (CAD) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 689.30 ሚ | -0.49% |
የሥራ ወጪ | 58.30 ሚ | -16.12% |
የተጣራ ገቢ | -215.80 ሚ | -104.16% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -31.31 | -105.18% |
ገቢ በሼር | -3.96 | -238.09% |
EBITDA | -8.70 ሚ | 40.82% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 23.39% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (CAD) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 20.40 ሚ | -36.45% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 2.91 ቢ | -4.43% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.66 ቢ | 7.54% |
አጠቃላይ እሴት | 1.25 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 65.76 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.34 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -4.70% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -6.05% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (CAD) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -215.80 ሚ | -104.16% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -26.30 ሚ | -169.03% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -31.20 ሚ | -609.09% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 61.50 ሚ | 165.29% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 4.10 ሚ | 106.72% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -47.20 ሚ | -242.01% |
ስለ
Interfor Corporation is one of the largest lumber producers in the world. The company's sawmilling operations have a combined manufacturing capacity of over 4.7 billion board feet of lumber with sales to North America, Asia-Pacific and Europe. Interfor is based in Vancouver, BC and employs approximately 5000 people. In May 2014, Interfor opened its corporate office for the USA south-east region at Peachtree City, Georgia. Wikipedia
የተመሰረተው
6 ሜይ 1963
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
4,419