Početna stranicaIFX • ETR
add
Infineon Technologies AG
Preth. zaklj. cijena
37,73 €
Dnevni raspon
37,19 € - 38,82 €
Godišnji raspon
23,17 € - 39,43 €
Tržišna kapitalizacija
50,22 mlr. EUR
Prosječna količina
3,86 mil.
P/E omjer
50,85
Prinos dividende
0,91 %
Glavno tržište vrijednosnica
ETR
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (EUR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 3,94 mlr. | 0,64 % |
Operativni troškovi | 735,00 mil. | −5,28 % |
Neto dohodak | 232,00 mil. | 379,52 % |
Neto profitabilnost | 5,88 | 377,36 % |
Zarada po dionici | 0,34 | −30,61 % |
EBITDA | 1,28 mlr. | −15,49 % |
Efektivna porezna stopa | 38,87 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (EUR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 2,10 mlr. | −4,50 % |
Ukupna imovina | 30,47 mlr. | 6,39 % |
Ukupne obveze | 13,42 mlr. | 17,50 % |
Ukupni kapital | 17,05 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 1,30 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,99 | — |
Povrat imovine | 8,85 % | — |
Povrat kapitala | 11,18 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (EUR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 232,00 mil. | 379,52 % |
Gotovina od poslovanja | 1,40 mlr. | 27,81 % |
Gotovina iz ulaganja | −3,14 mlr. | −524,25 % |
Gotovina iz financiranja | 1,83 mlr. | 451,35 % |
Neto promjena novca | 77,00 mil. | 24,19 % |
Slobodan tok novca | 1,42 mlr. | 19,06 % |
Više
Osnovano
1952
Web-lokacija
Zaposlenici
57.077