الصفحة الرئيسيةIMTCF • OTCMKTS
add
Intrepid Metals Corp
سعر الإغلاق السابق
0.26 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.26 US$ - 0.27 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.23 US$ - 0.47 US$
رأس المال السوقي
22.54 مليون CAD
متوسّط حجم التداول
70.66 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
CVE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(CAD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | — | — |
نفقات التشغيل | 2.34 مليون | 3.08% |
صافي الدخل | -2.30 مليون | -3.47% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CAD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 3.65 مليون | 23.29% |
إجمالي الأصول | 7.85 مليون | 45.21% |
إجمالي المسؤوليات | 1.05 مليون | 196.26% |
إجمالي الأسهم | 6.80 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 60.89 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.39 | — |
عائد الأصول | -69.04% | — |
عائد رأس المال | -75.60% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CAD) | يونيو 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -2.30 مليون | -3.47% |
النقود من عمليات التشغيل | -1.69 مليون | 22.75% |
النقود من الاستثمار | -351.04 ألف | -156.78% |
النقود من التمويل | 44.25 ألف | -57.91% |
صافي التغيّر النقدي | -2.00 مليون | 9.87% |
التدفق النقدي الحرّ | -1.20 مليون | 20.78% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1978
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني