דף הביתINAI • IDX
add
Indal Aluminium Industry Tbk PT
שער סגירה קודם
151.00 Rp
טווח יומי
150.00 Rp - 154.00 Rp
טווח שנתי
81.00 Rp - 254.00 Rp
שווי שוק
96.31B IDR
נפח מסחר ממוצע
836.07K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
IDX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (IDR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 165.83B | -36.39% |
הוצאות תפעוליות | 16.88B | -13.02% |
רווח נקי | -21.89B | 18.17% |
שולי רווח נקי | -13.20 | -28.65% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -401.19M | -115.03% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.63% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (IDR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 18.83B | 42.56% |
סך כל הנכסים | 1.13T | -23.83% |
חבות כוללת | 976.53B | -22.15% |
הון עצמי כולל | 157.33B | — |
הון עומד | 633.60M | — |
מכפיל הון | 0.61 | — |
תשואה על הנכסים | -1.18% | — |
תשואה על הון | -1.59% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (IDR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -21.89B | 18.17% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26B | 251.12% |
מזומן מהשקעות | -2.58B | 85.04% |
מזומן ממימון | -31.36B | -264.62% |
שינוי בשווי מזומנים | -4.37B | 74.60% |
תזרים מזומנים פנוי | 31.69B | 124.75% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1971
עובדים
1,547