হোমINDI • NASDAQ
add
indie Semiconductor Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৪.৬১$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৪.৫০$ - ৪.৭৬$
সারা বছরের রেঞ্জ
১.৫৩$ - ৬.০৫$
মার্কেট ক্যাপ
১০১.৪৭ কো USD
গড় ভলিউম
৪০.২০ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৫.৩৭ কো | -০.৫৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২.০৬ কো | -১.০৪% |
নেট ইনকাম | -৩.৮৩ কো | ২২.৯৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৭১.৩৩ | ২২.৫২% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.০৭ | ২২.২২% |
EBITDA | -২.৬৯ কো | ২০.৬৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ০.৮৮% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৬.০৯ কো | ৬৬.০২% |
মোট সম্পদ | ৮৫.৫১ কো | ৭.২২% |
মোট দায় | ৪৬.২২ কো | ৪৯.৭৩% |
মোট ইকুইটি | ৩৯.২৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২০.২৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৫২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১০.৭৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | -১১.৯৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৩.৮৩ কো | ২২.৯৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৬১.৬৭ লা | ৭২.৯৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.১৮ কো | -১৮৯.৩২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৯.১৮ লা | -১১১.৩৫% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৩.১৭ কো | -১০৫.১২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৫৬.৬২ লা | ১৩৯.৮১% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৭
কর্মচারী
৯২০