Trang chủINDS • IDX
add
Indospring Tbk PT
Giá đóng cửa hôm trước
226,00 Rp
Mức chênh lệch một ngày
222,00 Rp - 226,00 Rp
Phạm vi một năm
197,00 Rp - 340,00 Rp
Giá trị vốn hóa thị trường
1,48 NT IDR
Số lượng trung bình
1,42 Tr
Tỷ số P/E
22,23
Tỷ lệ cổ tức
3,54%
Sàn giao dịch chính
IDX
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (IDR) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 781,73 T | 4,78% |
Chi phí hoạt động | 63,92 T | 5,76% |
Thu nhập ròng | 14,03 T | -46,64% |
Biên lợi nhuận ròng | 1,79 | -49,15% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 79,25 T | 15,99% |
Thuế suất hiệu dụng | 53,45% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (IDR) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 59,18 T | -10,24% |
Tổng tài sản | 4,30 NT | 2,03% |
Tổng nợ | 735,15 T | 1,48% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 3,56 NT | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 6,56 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,44 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 2,46% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 2,81% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (IDR) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 14,03 T | -46,64% |
Tiền từ việc kinh doanh | -16,48 T | -124,95% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -15,82 T | 10,73% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 8,52 T | 110,54% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -23,78 T | 26,71% |
Dòng tiền tự do | -28,44 T | -130,54% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1978
Trang web
Nhân viên
2.618