Domača stranINOXGREEN • NSE
add
Inox Green Energy Services Ltd
Prejšnji trg. dan.
154,57 ₹
Dnevni razpon
148,95 ₹ - 157,00 ₹
Letni razpon
104,00 ₹ - 224,65 ₹
Tržna kapitalizacija
55,58 mrd. INR
Povprečni obseg
3,28 mio.
Razm. P/E
279,69
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 683,80 mio. | 13,33 % |
Stroški poslovanja | 277,60 mio. | 7,50 % |
Čisti dohodek | 55,60 mio. | −73,89 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 8,13 | −76,96 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 10,82 mio. | −94,67 % |
Efektivna davčna stopnja | 47,34 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,29 mrd. | 1.422,25 % |
Skupna sredstva | 24,87 mrd. | 19,42 % |
Skupne obveznosti | 5,13 mrd. | −30,00 % |
Celoten lastniški kapital | 19,74 mrd. | — |
Shares outstanding | 327,06 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,57 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | −1,44 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 55,60 mio. | −73,89 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2012
Spletno mesto
Zaposleni
314