Главная страницаINSET • BKK
add
Infraset PCL
Курс закрытия
2,04 ฿
Диапазон за день
1,97 ฿ - 2,04 ฿
Диапазон за год
1,43 ฿ - 2,96 ฿
Рыночная капитализация
1,62 млрд THB
Средний объем торгов
2,13 млн
Цена/прибыль
37,83
Дивидендная доходность
4,02 %
Основная торговая площадка
BKK
Новости рынка
.INX
0,44 %
1,70 %
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (THB) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 213,70 млн | -72,13 % |
Операционные затраты | 16,11 млн | -3,03 % |
Чистая прибыль | 12,42 млн | -68,50 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 5,81 | 13,04 % |
Прибыль на акцию | 0,02 | -60,00 % |
EBITDA | 19,54 млн | -64,21 % |
Эффективная налоговая ставка | 21,36 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (THB) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 300,71 млн | -20,76 % |
Итого активов | 1,79 млрд | -25,43 % |
Итого обязательств | 393,84 млн | -59,88 % |
Итого собств. капитала | 1,39 млрд | — |
Акций в обращении | 812,77 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,19 | — |
Рентабельность активов | 2,42 % | — |
Рентабельность капитала | 2,95 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (THB) | сент. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 12,42 млн | -68,50 % |
Средства от операций | -44,75 млн | 51,69 % |
Средства от инвестиций | 109,72 млн | 33,41 % |
Средства от финансирования | -15,55 млн | 0,50 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 49,43 млн | 290,10 % |
Свободный денежный поток | -42,72 млн | 29,71 % |
Обзор
Дата основания
2006
Сайт
Число сотрудников
144