Domača stranINSG • NASDAQ
add
Inseego Corp
Prejšnji trg. dan.
14,37 $
Dnevni razpon
14,42 $ - 15,50 $
Letni razpon
6,24 $ - 20,67 $
Tržna kapitalizacija
221,73 mio. USD
Povprečni obseg
338,87 tis.
Razm. P/E
44,91
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 40,22 mio. | −22,08 % |
Stroški poslovanja | 15,24 mio. | −10,14 % |
Čisti dohodek | 507,00 tis. | −18,75 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 1,26 | 4,13 % |
Earnings per share | 0,08 | −3,01 % |
EBITDA | 3,07 mio. | −44,53 % |
Efektivna davčna stopnja | 4,16 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 13,22 mio. | −73,40 % |
Skupna sredstva | 83,07 mio. | −44,46 % |
Skupne obveznosti | 93,57 mio. | −62,77 % |
Celoten lastniški kapital | −10,50 mio. | — |
Shares outstanding | 15,04 mio. | — |
Razmerje P/B | −20,53 | — |
Donosnost sredstev | 3,63 % | — |
Donosnost kapitala | 7,81 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 507,00 tis. | −18,75 % |
Denar iz dejavnosti | −4,47 mio. | −116,16 % |
Denar iz naložb | −2,87 mio. | −59,31 % |
Denar iz financiranja | −14,72 mio. | −256,80 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −21,93 mio. | −163,01 % |
Prost denarni tok | −9,08 mio. | −138,53 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1996
Spletno mesto
Zaposleni
344