ပင်မစာမျက်နှာINTENTECH • NSE
add
Intense Technologies Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၁၅.၇၆ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၁၃.၀၁ ₹ - ၁၁၇.၃၂ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၇၉.၅၀ ₹ - ၁၄၉.၉၀ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၆၇.၆၆ ဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၉.၇၈ သောင်း
P/E အချိုး
၂၆.၉၂
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၈၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃၃.၄၈ ကုဋေ | -၂၀.၀၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၉.၉၆ ကုဋေ | -၁၈.၆၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၁၇ ကုဋေ | -၃၆.၇၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၉.၄၇ | -၂၀.၉၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃.၅၇ ကုဋေ | -၄၇.၅၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၇.၉၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၇.၃၃ ကုဋေ | ၃၆.၇၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၇၆.၆၅ ဋေ | -၁.၂၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၂.၅၉ ကုဋေ | -၁၄.၄၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၄၄.၀၅ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၃၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၉၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃.၄၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၁၇ ကုဋေ | -၃၆.၇၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၇၀