መነሻIOIPG • KLSE
add
IOI Properties Group Bhd
የቀዳሚ መዝጊያ
RM 3.50
የቀን ክልል
RM 3.38 - RM 3.49
የዓመት ክልል
RM 1.63 - RM 3.72
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
19.00 ቢ MYR
አማካይ መጠን
9.10 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
8.31
የትርፍ ክፍያ
2.33%
ዋና ልውውጥ
KLSE
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (MYR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 1.04 ቢ | 42.76% |
የሥራ ወጪ | -350.32 ሚ | -332.10% |
የተጣራ ገቢ | 708.84 ሚ | 647.89% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 68.11 | 423.92% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 1.00 ቢ | 272.32% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 16.09% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (MYR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 2.52 ቢ | 19.87% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 53.07 ቢ | 15.94% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 28.04 ቢ | 26.28% |
አጠቃላይ እሴት | 25.03 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 5.51 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.77 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 4.46% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 4.73% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (MYR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 708.84 ሚ | 647.89% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 448.19 ሚ | 52.86% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -146.95 ሚ | 82.42% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -337.91 ሚ | -180.72% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -71.07 ሚ | 21.27% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 599.53 ሚ | 324.77% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
2013
ድህረገፅ
ሠራተኞች
3,015