BerandaIOT • BIT
add
Seco SpA
Tutup sebelumnya
€1,89
Rentang hari
€1,85 - €1,91
Rentang tahun
€1,46 - €3,67
Kapitalisasi pasar
252,14Â jt EUR
Volume Rata-Rata
150,21Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BIT
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 44,54Â jt | -7,08% |
Biaya operasional | 71,93Â jt | 20,22% |
Laba bersih | -10,96Â jt | -598,50% |
Margin laba bersih | -24,61 | -636,17% |
Penghasilan per saham | -0,05 | -360,70% |
EBITDA | 1,47Â jt | -83,96% |
Tarif pajak efektif | 10,04% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 72,59Â jt | -2,98% |
Total aset | 490,93Â jt | -8,83% |
Total liabilitas | 199,20Â jt | -11,86% |
Total ekuitas | 291,73 jt | — |
Saham yang beredar | 132,45 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,92 | — |
Tingkat pengembalian aset | -6,13% | — |
Tingkat pengembalian modal | -7,23% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -10,96Â jt | -598,50% |
Kas dari operasi | 17,69Â jt | 29,85% |
Kas dari investasi | -3,63Â jt | -10,10% |
Kas dari pembiayaan | -10,86Â jt | -45,43% |
Perubahan kas bersih | 4,59Â jt | 110,06% |
Arus kas bebas | 13,48Â jt | 34,48% |
Tentang
Didirikan
1979
Situs
Karyawan
812