홈IPDN • NASDAQ
add
Professional Diversity Network Inc
전일 종가
$1.08
일일 변동폭
$1.01 - $1.09
52주 변동폭
$0.97 - $18.90
시가총액
222.96만 USD
평균 거래량
28.94만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 161.92만 | -14.52% |
운영비 | 154.45만 | -16.43% |
순이익 | -76.19만 | -48.34% |
순이익률 | -47.06 | -73.53% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -58.39만 | -22.74% |
유효 세율 | -0.01% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 173.12만 | 175.82% |
총자산 | 798.18만 | 26.16% |
총부채 | 314.09만 | -16.43% |
총자기자본 | 484.09만 | — |
발행 주식 | 182.33만 | — |
주가순자산비율 | 0.37 | — |
총자산이익률 | -22.43% | — |
자본이익률 | -42.18% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -76.19만 | -48.34% |
영업 현금 흐름 | -117.70만 | -101.62% |
투자 현금 흐름 | -76.13만 | -1,020.85% |
자금 조달 현금 흐름 | 353.57만 | 432.25% |
순현금흐름 | 159.75만 | 12,671.65% |
잉여 현금 흐름 | -103.23만 | -14.94% |
정보
설립
2003
직원 수
42