Home pageIPWR • NASDAQ
add
Ideal Power Inc
3,16 $
After Hours:(2,85%)+0,090
3,25 $
Data e ora chiusura: 13 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
3,42 $
Intervallo giornaliero
3,15 $ - 3,74 $
Intervallo annuale
2,62 $ - 6,90 $
Cap di mercato
38,20 Mln USD
Volume medio
102,56K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 1,95 Mln | -29,39% |
Utile netto | -1,90 Mln | 26,88% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -1,85 Mln | 30,58% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 6,13 Mln | -61,31% |
Totale attivo | 10,05 Mln | -49,33% |
Totale passivo | 2,17 Mln | 10,05% |
Patrimonio netto totale | 7,88 Mln | — |
Azioni in circolazione | 9,17 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,98 | — |
Rendimento delle attività | -43,72% | — |
Rendimento sul capitale | -51,85% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,90 Mln | 26,88% |
Liquidità di esercizio | -2,16 Mln | 15,20% |
Liquidità da investimenti | -72,76K | -18,63% |
Liquidità da finanziamenti | -30,10K | 85,09% |
Flusso di cassa netto | -2,27 Mln | 19,48% |
Flusso di cassa libero | -1,22 Mln | 27,25% |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web
Dipendenti
16