דף הביתIROYAL • BKK
add
Interroyal Engineering PCL
שער סגירה קודם
3.52 ฿
טווח יומי
3.54 ฿ - 3.56 ฿
טווח שנתי
3.00 ฿ - 6.60 ฿
שווי שוק
818.80M THB
נפח מסחר ממוצע
74.89K
מכפיל רווח
10.95
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 50.95M | -55.53% |
הוצאות תפעוליות | 9.81M | 26.33% |
רווח נקי | 12.05M | -62.15% |
שולי רווח נקי | 23.65 | -14.87% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 14.49M | -65.12% |
שיעור מס אפקטיבי | 19.74% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 503.85M | 449.84% |
סך כל הנכסים | 753.77M | 280.38% |
חבות כוללת | 257.69M | 614.33% |
הון עצמי כולל | 496.08M | — |
הון עומד | 230.00M | — |
מכפיל הון | 1.63 | — |
תשואה על הנכסים | 8.18% | — |
תשואה על הון | 11.78% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 12.05M | -62.15% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 80.90M | 58.72% |
מזומן מהשקעות | -382.05M | -25,775.88% |
מזומן ממימון | 369.33M | 661,184.11% |
שינוי בשווי מזומנים | 68.18M | 37.92% |
תזרים מזומנים פנוי | 80.07M | 83.64% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
עובדים
26