Pàgina d'iniciIRV • FRA
add
Integra Resources Corp
Tancament anterior
1,17 €
Interval de preus d'avui
1,11 € - 1,15 €
Interval anual
0,60 € - 1,17 €
Capitalit. borsària
277,82 M CAD
Volum mitjà
904,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 6,64 M | -20,48 % |
Ingressos nets | -6,76 M | 16,26 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -0,08 | 35,75 % |
Ebitda | -6,23 M | 21,48 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 9,36 M | -37,23 % |
Actiu total | 90,45 M | 6,87 % |
Passiu total | 55,70 M | 49,27 % |
Capital total | 34,74 M | — |
Accions en circulació | 168,57 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,00 | — |
Rendiment | -19,54 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -33,13 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -6,76 M | 16,26 % |
Efectiu d'operacions | -5,44 M | 28,05 % |
Efectiu d'inversió | 4,62 M | 2.013,24 % |
Efectiu de finançament | -509,27 k | 25,60 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,41 M | 83,44 % |
Flux de caixa lliure | 811,14 k | 117,18 % |
Informació
Data de fundació
1997
Seu principal
Lloc web
Empleats
44