Početna stranicaITC • BKK
add
i-Tail Corporation PCL
Preth. zaklj. cijena
14,40 ฿
Dnevni raspon
14,20 ฿ - 14,50 ฿
Godišnji raspon
10,00 ฿ - 18,10 ฿
Tržišna kapitalizacija
43,50 mlr. THB
Prosječna količina
7,14 mil.
P/E omjer
14,61
Prinos dividende
5,86 %
Glavno tržište vrijednosnica
BKK
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 4,78 mlr. | 1,75 % |
Operativni troškovi | 515,08 mil. | −3,16 % |
Neto dohodak | 792,99 mil. | 0,32 % |
Neto profitabilnost | 16,59 | −1,43 % |
Zarada po dionici | 0,32 | 24,96 % |
EBITDA | 860,25 mil. | 8,05 % |
Efektivna porezna stopa | 3,12 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 11,48 mlr. | −9,74 % |
Ukupna imovina | 26,97 mlr. | 0,17 % |
Ukupne obveze | 3,15 mlr. | 12,82 % |
Ukupni kapital | 23,83 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 3,00 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,81 | — |
Povrat imovine | 6,80 % | — |
Povrat kapitala | 7,67 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (THB) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 792,99 mil. | 0,32 % |
Gotovina od poslovanja | 752,64 mil. | 41,49 % |
Gotovina iz ulaganja | −98,04 mil. | 98,50 % |
Gotovina iz financiranja | −11,98 mil. | −110,10 % |
Neto promjena novca | 519,39 mil. | 109,58 % |
Slobodan tok novca | 123,05 mil. | −88,07 % |
Više
Osnovano
1981
Web-lokacija
Zaposlenici
12.647