InicioIUR • FRA
add
Kap AG
Cierre anterior
9,65 €
Intervalo diario
9,65 € - 9,65 €
Intervalo anual
8,65 € - 11,50 €
Cap. bursátil
76,90 M EUR
Volumen medio
11,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
ETR
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(EUR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | — | — |
Ingresos netos | — | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(EUR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 20,68 M | 7,67 % |
Activos totales | 257,11 M | -18,86 % |
Responsabilidades totales | 138,70 M | -10,65 % |
Patrimonio total | 118,42 M | — |
Acciones en circulación | 7,77 M | — |
Precio-valor contable | 0,63 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(EUR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | — | — |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1879
Sitio web
Empleados
1.607