होम पेजIVACC • STO
add
Intervacc AB
पिछली बार जब बंद हुआ
kr 0.88
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
kr 0.87 - kr 0.93
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
kr 0.75 - kr 1.35
मार्केट कैप
29.75 क॰ SEK
औसत वॉल्यूम
2.78 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
STO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (SEK) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 53.78 लाख | 112.49% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.67 क॰ | -2.46% |
कुल आय | -1.43 क॰ | 35.57% |
कुल मुनाफ़ा | -266.23 | 69.68% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -1.03 क॰ | 42.16% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (SEK) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 17.24 क॰ | 249.63% |
कुल एसेट | 32.92 क॰ | 60.60% |
कुल देनदारी | 1.88 क॰ | -23.71% |
कुल इक्विटी | 31.05 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 34.08 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.97 | — |
एसेट पर रिटर्न | -10.83% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -11.78% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (SEK) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -1.43 क॰ | 35.57% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -2.93 क॰ | -122.06% |
निवेश से मिला कैश | -3.50 लाख | -157.35% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -10.00 हज़ार | -11.11% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -2.97 क॰ | -122.34% |
फ़्री कैश फ़्लो | -2.47 क॰ | -374.97% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
2001
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
15