TuisIVDN • OTCMKTS
add
Innovative Designs Inc
Vorige sluiting
$0,19
Jaarwisseling
$0,10 - $0,40
Markkapitalisasie
7,32 m USD
Gemiddelde volume
7,93 k
P/V-verhouding
14,48
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Jul. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 612,64 k | 120,15% |
Bedryfskoste | 195,02 k | 35,86% |
Netto inkomste | 62,44 k | 205,68% |
Netto winsgrens | 10,19 | 148,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 63,70 k | 218,14% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Jul. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 532,43 k | 87,25% |
Totale bates | 2,10 m | 37,64% |
Totale aanspreeklikheid | 236,76 k | -16,43% |
Totale ekwiteit | 1,87 m | — |
Uitstaande aandele | 38,50 m | — |
Prys om te bespreek | 3,80 | — |
Opbrengs op bates | 7,46% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,11% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Jul. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 62,44 k | 205,68% |
Kontant van bedrywe | 450,30 k | 151,97% |
Kontant van beleggings | 0,00 | 100,00% |
Kontant van finansiering | -32,41 k | 74,38% |
Netto kontantverandering | 417,89 k | 880,28% |
Beskikbare kontantvloei | 509,37 k | 628,63% |
Meer oor
Gestig
2002
Webwerf
Werknemers
2