Pàgina d'iniciIVORY • KLSE
add
Ivory Properties Group Berhad
Tancament anterior
0,015 RM
Interval de preus d'avui
0,020 RM - 0,025 RM
Interval anual
0,015 RM - 0,080 RM
Capitalit. borsària
9,80 M MYR
Volum mitjà
178,24 k
Ràtio PER
1,29
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 9,48 M | -86,99 % |
Despesa d'explotació | 29,14 M | 306,86 % |
Ingressos nets | -32,67 M | 27,98 % |
Marge de benefici net | -344,51 | -453,52 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -29,68 M | -330,15 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,40 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 6,17 M | 132,88 % |
Actiu total | 236,52 M | -30,25 % |
Passiu total | 197,39 M | -34,47 % |
Capital total | 39,14 M | — |
Accions en circulació | 490,08 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,19 | — |
Rendiment | -31,35 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -66,10 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -32,67 M | 27,98 % |
Efectiu d'operacions | -990,00 k | -678,95 % |
Efectiu d'inversió | 4,30 M | 4.490,82 % |
Efectiu de finançament | -3,25 M | -2.143,40 % |
Variació neta de l'efectiu | 64,00 k | -72,41 % |
Flux de caixa lliure | 10,75 M | 117,37 % |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
97