HomepageJAS • BKK
add
Jasmine International PCL
Vorige slotkoers
฿ 1,39
Dag-range
฿ 1,38 - ฿ 1,41
Jaar-range
฿ 1,21 - ฿ 2,46
Beurswaarde
11,44Â mld. THB
Gem. volume
15,63Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (THB) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 992,63Â mln. | 28,02% |
Bedrijfskosten | 217,78Â mln. | 0,11% |
Netto inkomsten | 1,86Â mld. | 822,80% |
Netto winstmarge | 187,43 | 620,88% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -421,96Â mln. | -1.046,28% |
Effectief belastingtarief | 9,58% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (THB) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 725,58Â mln. | -83,07% |
Totale activa | 18,73Â mld. | 28,66% |
Totale passiva | 7,08Â mld. | 76,45% |
Totaal aandelenvermogen | 11,66 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 8,29 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,10 | — |
Rendement op activa | -7,08% | — |
Rendement op kapitaal | -9,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (THB) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,86Â mld. | 822,80% |
Operationele kasstroom | 229,81Â mln. | 128,72% |
Kasstroom uit beleggingen | 57,04Â mln. | -85,61% |
Kasstroom uit financiering | -455,03Â mln. | 76,10% |
Nettomutatie in liquide middelen | -168,18Â mln. | 92,71% |
Vrije kasstroom | -2,67Â mld. | -146,18% |
Over
Opgericht
1982
Website
Werknemers
583