TuisJAYCORP • KLSE
add
Jaycorp Bhd
Vorige sluiting
RM 0,59
Dagwisseling
RM 0,58 - RM 0,58
Jaarwisseling
RM 0,51 - RM 0,76
Markkapitalisasie
157,86 m MYR
Gemiddelde volume
32,77 k
P/V-verhouding
33,20
Dividend-opbrengs
6,03%
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Apr. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 36,85 m | -24,21% |
Bedryfskoste | 38,73 m | -11,23% |
Netto inkomste | -2,22 m | -163,98% |
Netto winsgrens | -6,02 | -184,31% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 15,00 k | -99,78% |
Effektiewe belastingkoers | -16,38% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Apr. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 77,55 m | -4,99% |
Totale bates | 237,22 m | -6,13% |
Totale aanspreeklikheid | 41,52 m | -24,56% |
Totale ekwiteit | 195,70 m | — |
Uitstaande aandele | 268,73 m | — |
Prys om te bespreek | 0,84 | — |
Opbrengs op bates | -1,95% | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,23% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Apr. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -2,22 m | -163,98% |
Kontant van bedrywe | -2,53 m | -132,18% |
Kontant van beleggings | -190,00 k | 93,56% |
Kontant van finansiering | -612,00 k | 85,35% |
Netto kontantverandering | -3,33 m | -551,63% |
Beskikbare kontantvloei | -3,52 m | -193,02% |
Meer oor
Gestig
2002
Webwerf
Werknemers
1 193