HomepageJBI • NYSE
add
Janus International Group Inc
$Â 5,44
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 5,44
Gesloten: 24 apr, 18:29:01 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 5,37
Dag-range
$Â 5,33 - $Â 5,49
Jaar-range
$Â 4,75 - $Â 10,80
Beurswaarde
755,39Â mln. USD
Gem. volume
1,76Â mln.
Koers/winst
14,13
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 226,30Â mln. | -1,95% |
Bedrijfskosten | 59,50Â mln. | -14,02% |
Netto inkomsten | 7,10Â mln. | 2.266,67% |
Netto winstmarge | 3,14 | 2.315,38% |
Winst per aandeel | 0,11 | 120,00% |
EBITDA | 34,90Â mln. | 18,71% |
Effectief belastingtarief | 43,65% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 194,40Â mln. | 30,21% |
Totale activa | 1,30Â mld. | 0,28% |
Totale passiva | 732,50Â mln. | -6,39% |
Totaal aandelenvermogen | 572,50 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 138,86 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,30 | — |
Rendement op activa | 4,36% | — |
Rendement op kapitaal | 4,80% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 7,10Â mln. | 2.266,67% |
Operationele kasstroom | 24,80Â mln. | -51,75% |
Kasstroom uit beleggingen | -5,60Â mln. | -300,00% |
Kasstroom uit financiering | -3,80Â mln. | 42,42% |
Nettomutatie in liquide middelen | 15,50Â mln. | -67,16% |
Vrije kasstroom | 10,62Â mln. | -79,65% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
1.817