TuisJBOG • EPA
add
Bogart SA
Vorige sluiting
€4,56
Dagwisseling
€4,56 - €4,60
Jaarwisseling
€2,82 - €6,12
Markkapitalisasie
71,56 m EUR
Gemiddelde volume
2,25 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
EPA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 61,46 m | -8,53% |
Bedryfskoste | 36,94 m | -2,28% |
Netto inkomste | -7,29 m | -180,99% |
Netto winsgrens | -11,86 | -207,25% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,31 m | -195,44% |
Effektiewe belastingkoers | 1,36% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 18,98 m | -35,19% |
Totale bates | 356,07 m | -6,41% |
Totale aanspreeklikheid | 291,57 m | -4,27% |
Totale ekwiteit | 64,50 m | — |
Uitstaande aandele | 14,65 m | — |
Prys om te bespreek | 1,04 | — |
Opbrengs op bates | -3,74% | — |
Opbrengs op kapitaal | -4,71% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -7,29 m | -180,99% |
Kontant van bedrywe | -11,13 m | -31,22% |
Kontant van beleggings | -985,50 k | 63,47% |
Kontant van finansiering | -3,41 m | -154,00% |
Netto kontantverandering | -16,06 m | -25,32% |
Beskikbare kontantvloei | 3,10 m | 44,37% |
Meer oor
Gestig
1975
Webwerf
Werknemers
1 914