StartseiteJCQ • EPA
add
Jacquet Metal Service
Letzter Kursschluss
20,15 €
Preisspanne heute
20,30 € - 20,85 €
Preisspanne im Jahr
14,86 € - 23,00 €
Marktkapitalisierung
446,79 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
6639,00
KGV
40,14
Dividendenrendite
-
Primärbörse
EPA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 440,50 Mio. | -6,03 % |
Betriebskosten | 92,34 Mio. | -3,22 % |
Nettogewinn | 2,63 Mio. | 416,50 % |
Nettoumsatzrendite | 0,60 | 445,45 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 31,69 Mio. | 207,85 % |
Effektiver Steuersatz | 42,80 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 169,00 Mio. | -49,85 % |
Gesamtvermögen | 1,44 Mrd. | -15,38 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 786,00 Mio. | -24,35 % |
Gesamtkapital | 650,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 22,87 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,71 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,91 % | — |
Kapitalrendite | 2,62 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 2,63 Mio. | 416,50 % |
Operativer Cashflow | 10,24 Mio. | 508,37 % |
Barmittel aus Invest. | -5,30 Mio. | 69,16 % |
Barmittel aus Finanzierung | 155,03 Mio. | 670,75 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 161,44 Mio. | 437,86 % |
Ungehinderter Cashflow | -73,50 Mio. | 50,61 % |
Info
Jacquet Metals S.A. ist ein börsennotiertes Stahlhandelsunternehmen mit Sitz in Lyon. Wikipedia
Gegründet
27.02.1956
Website
Mitarbeiter
3.336