ಮುಖಪುಟJFBR • NASDAQ
add
Jeffs Brands Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$3.72
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$3.56 - $3.86
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$3.40 - $90.30
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
2.48ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
168.36ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 3.49ಮಿ | 12.68% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 2.04ಮಿ | 37.99% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -1.37ಮಿ | 29.24% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -39.26 | 37.20% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -1.52ಮಿ | -68.38% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 3.31% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 6.07ಮಿ | 115.49% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 22.98ಮಿ | 48.69% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 14.82ಮಿ | 79.36% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 8.16ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 553.49ಸಾ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.25 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -19.09% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -24.03% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -1.37ಮಿ | 29.24% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -1.20ಮಿ | 31.83% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -1.13ಮಿ | -418.12% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 4.07ಮಿ | 30.14% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 1.75ಮಿ | 53.60% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -617.44ಸಾ | 6.62% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2021
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
10