Домашня сторінкаJGLDF • OTCMKTS
add
Japan Gold Corp
Закриття попер. дня
0,11 $
Діапазон цін за день
0,11 $ - 0,11 $
Діапазон цін за рік
0,040 $ - 0,23 $
Ринкова капіталізація
42,73 млн CAD
Сер. обсяг
210,78 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 903,58 тис. | 31,60% |
Чистий дохід | -1,22 млн | -249,03% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -1,05 млн | -19,07% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 4,05 млн | 69,97% |
Загальна вартість активів | 26,15 млн | -5,09% |
Загальна сума зобов’язань | 1,54 млн | -46,38% |
Заг. сума власн. капіталу | 24,61 млн | — |
Циркулюючі акції | 304,85 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,18 | — |
Рентабельність активів | -9,81% | — |
Рентабельність капіталу | -10,32% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -1,22 млн | -249,03% |
Готівка від операцій | 61,46 тис. | 107,44% |
Готівка від інвестицій | -1,32 млн | -10 325,90% |
Готівка від фінансування | 0,00 | -100,00% |
Чиста зміна залишку готівки | -1,79 млн | -194,27% |
Вільний грошовий потік | -784,07 тис. | -3 219,65% |
Інформація
Дата заснування
1972
Головний офіс
Веб-сайт