Strona głównaJSWCEMENT • NSE
add
JSW Cement Ltd
Poprz. zamknięcie
112,95 ₹
Zakres dzienny
113,03 ₹ - 116,90 ₹
Zakres roczny
106,65 ₹ - 162,15 ₹
Kapitalizacja rynkowa
155,68 mld INR
Śr. liczba
2,01 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 14,60 mld | 16,70% |
Koszty operacyjne | 7,04 mld | 10,04% |
Dochód netto | 864,30 mln | 234,23% |
Marża zysku netto | 5,92 | 214,95% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,90 mld | 67,48% |
Efektywna stawka podatkowa | 37,85% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 10,99 mld | — |
Aktywa łącznie | 141,05 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 80,54 mld | — |
Łączny kapitał | 60,51 mld | — |
Należne akcje | 1,22 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 2,27 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 5,41% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 864,30 mln | 234,23% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2006
Strona internetowa
Pracownicy
1 618