Ana SayfaJVSAU • NASDAQ
add
JVSPAC Acquisition Units
$4,35
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%11,95)+0,52
$4,87
Kapalı: 30 Haz, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$12,20
Günlük aralık
$4,01 - $5,17
Yıllık aralık
$4,01 - $16,05
Piyasa değeri
27,98 Mn USD
Ort. Hacim
1,52 B
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 234,06 B | %0,34 |
Net gelir | 417,11 B | %26,03 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,72 Mn | %63,87 |
Toplam varlık | 63,43 Mn | %6,68 |
Toplam sorumluluk | 63,81 Mn | %15,98 |
Toplam net varlık | -378,44 B | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 7,69 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -243,90 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,94 | — |
Sermaye kârlılığı | -%147,47 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 417,11 B | %26,03 |
İşletme faal. nakit akışı | -448,25 B | %8,54 |
Yatırımdan nakit akışı | -575,00 B | %99,00 |
Finansmandan nakit akışı | 1,93 Mn | -%96,73 |
Net nakit değişimi | 906,74 B | -%13,41 |
Serbest nakit akışı | 1,55 Mn | %389,18 |
Hakkında
Kuruluş
2021