முகப்புJWG1 • FRA
add
John Wood Group PLC
முந்தைய குளோசிங்
€0.26
நாளின் விலை வரம்பு
€0.25 - €0.26
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€0.20 - €0.84
சந்தை மூலதனமாக்கம்
166.04மி GBP
சராசரி எண்ணிக்கை
3.16ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
LON
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.21பி | -13.32% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 154.00மி | -13.46% |
நிகர வருமானம் | -37.90மி | 92.20% |
நிகர லாப அளவு | -3.13 | 90.99% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 38.30மி | 2.27% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -6.86% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 495.90மி | 4.97% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.86பி | -29.47% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 4.44பி | 3.68% |
மொத்தப் பங்கு | 414.00மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 690.20மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.43 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.39% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.81% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -37.90மி | 92.20% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -123.25மி | -466.67% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -7.70மி | 44.00% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 177.90மி | 238.86% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 18.90மி | -5.97% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 45.86மி | -20.25% |
அறிமுகம்
John Wood Group plc, commonly known as Wood, is a British multinational engineering and consulting business with headquarters in Aberdeen, Scotland. Listed on the London Stock Exchange until May 2025, the group employed 35,000 people globally, before being acquired by Dubai-based engineering and design firm Sidara in November 2025. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1982
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
35,000