DomovKAMART • BKK
add
Karmarts PCL
Predch. zatv. cena
7,15 ฿
Denný rozsah
6,85 ฿ - 7,25 ฿
Rozsah rokov
6,65 ฿ - 14,60 ฿
Trhová kapitalizácia
9,18 mld. THB
Priemerný objem
2,10 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 905,24 mil. | 15,11 % |
Prevádzkové náklady | 252,96 mil. | 33,35 % |
Čisté príjmy | 198,64 mil. | -33,38 % |
Čistá zisková marža | 21,94 | -42,13 % |
Earnings per share | 0,16 | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 259,19 mil. | 2,01 % |
Skutočná daňová sadzba | 20,28 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,63 mld. | -4,81 % |
Celkové aktíva | 4,94 mld. | 10,00 % |
Celkové záväzky | 1,25 mld. | 41,79 % |
Celkový kapitál | 3,68 mld. | — |
Shares outstanding | 1,28 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,54 | — |
Rentabilita aktív | 12,69 % | — |
Rentabilita kapitálu | 14,46 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 198,64 mil. | -33,38 % |
Prevádzkový peňažný tok | 202,08 mil. | 0,77 % |
Peniaze z investícií | -25,38 mil. | 69,18 % |
Peniaze z financovania | 3,27 mil. | 103,64 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 179,96 mil. | 530,97 % |
Voľný peňažný tok | 130,75 mil. | -3,86 % |
Informácie
Karmarts, formerly known as DiStar Electric Corporation, is an importer and distributor of multi bands cosmetic goods and beauty products. The company once was a manufacturer and distributor of electronic goods under the brand DiStar. Wikipedia
Dátum založenia
11. 5. 1982
Zamestnanci
1 088