ПочетнаKAMART • BKK
add
Karmarts PCL
Претходно закључено
10,20 ฿
Дневни опсег
10,10 ฿ - 10,50 ฿
Годишњи опсег
9,65 ฿ - 15,94 ฿
Тржишна вредност
13,73 млрд. THB
Просечна количина
1,94 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BKK
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(THB) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 804,50 мил. | 26,31% |
Трошкови пословања | 214,43 мил. | 30,96% |
Нето приход | 174,44 мил. | 21,55% |
Нето профитабилност | 21,68 | -3,77% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 225,09 мил. | 14,27% |
Ефективна пореска стопа | 20,68% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(THB) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,53 млрд. | 3.138,57% |
Укупна актива | 4,70 млрд. | 93,99% |
Укупне обавезе | 1,23 млрд. | 45,34% |
Укупна вредност акција | 3,47 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 1,28 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 3,85 | — |
Повраћај активе | 11,57% | — |
Повраћај капитала | 13,12% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(THB) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 174,44 мил. | 21,55% |
Готовина из пословања | -21,77 мил. | -123,28% |
Готовина из инвестирања | 19,91 мил. | 148,71% |
Готовина из финансирања | -35,67 мил. | 39,41% |
Нето промена у новцу | -37,53 мил. | -503,05% |
Слободан ток новца | -102,53 мил. | -453,63% |
Основни подаци
Karmarts, formerly known as DiStar Electric Corporation, is an importer and distributor of multi bands cosmetic goods and beauty products. The company once was a manufacturer and distributor of electronic goods under the brand DiStar. Wikipedia
Датум оснивања
11. 5. 1982.
Веб-сајт
Број запослених
900