HeimKB • NYSE
add
KB Financial Group Inc
84,04 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
84,04 $
Lokað: 16. des., 16:01:10 GMT-5 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
85,81 $
Dagbil
84,04 $ - 85,05 $
Árabil
46,38 $ - 92,39 $
Markaðsvirði
31,64 ma. USD
Meðalmagn
130,61 þ.
V/H-hlutf.
8,16
A/V-hlutfall
2,99%
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 3,99 bn | -0,72% |
Rekstrarkostnaður | 1,65 bn | 0,10% |
Nettótekjur | 1,69 bn | 4,09% |
Hagnaðarhlutfall | 42,28 | 4,84% |
Hagnaður á hvern hlut | 4,45 þ. | 5,62% |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | 26,81% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 124,87 bn | 16,55% |
Heildareignir | 796,06 bn | 6,81% |
Heildarskuldir | 734,69 bn | 7,19% |
Eigið fé alls | 61,37 bn | — |
Útistandandi hlutabréf | 362,15 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,00 | — |
Arðsemi eigna | 0,84% | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 1,69 bn | 4,09% |
Handbært fé frá rekstri | -11,91 bn | -53,77% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -1,12 bn | -138,15% |
Reiðufé frá fjármögnun | 3,94 bn | 35.906,44% |
Breyting á handbæru fé | -8,98 bn | -80,99% |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
KB Financial Group Inc is finance holding company headquartered in Seoul, South Korea. The Group and its subsidiaries provide a broad range of banking and financial services. It is one of the domestic systemically important banks identified by the Financial Services Commission. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
29. sep. 2008
Vefsvæði
Starfsfólk
25.428