Pagina de pornireKBLV • IDX
add
First Media Tbk PT
Închidere anterioară
55,00 Rp
Intervalul de astăzi
51,00 Rp - 56,00 Rp
Interval anual
36,00 Rp - 150,00 Rp
Capitalizare bursieră
92,33 mld. IDR
Volum mediu
16,16 mil.
Raport P/E
1,39
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
IDX
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(IDR) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 534,00 mil. | -95,18 % |
Cheltuieli de funcționare | 4,70 mld. | -36,68 % |
Venit net | -5,72 mld. | 32,42 % |
Marja netă a profitului | -1,07 K | -1.300,88 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -3,84 mld. | -950,14 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(IDR) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 243,00 mld. | -16,23 % |
Active în total | 3,82 tril. | 272,64 % |
Datorii în total | 1,44 tril. | -11,20 % |
Capital propriu total | 2,38 tril. | — |
Acțiuni restante | 1,91 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,03 | — |
Rentabilitatea activelor | -0,36 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -0,70 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(IDR) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -5,72 mld. | 32,42 % |
Numerar din operațiuni | -9,67 mld. | 27,39 % |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | -9,38 mld. | 27,79 % |
Flux liber de numerar | -53,25 mld. | -1.374,62 % |
Despre
PT First Media Tbk is an Indonesian media and telecommunications company which primarily focused on pay cable television and Internet services. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1994
Site
Angajați
2