MwanzoKCC • BKK
add
KCC_KNIGHT CLUB CAPITAL HOLDING
Bei iliyotangulia
฿ 1.77
Bei za siku
฿ 1.75 - ฿ 1.78
Bei za mwaka
฿ 1.66 - ฿ 3.64
Thamani ya kampuni katika soko
1.10B THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 57.05
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 78.07M | 32.34% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 11.93M | -12.27% |
Mapato halisi | 25.33M | 91.26% |
Kiwango cha faida halisi | 32.44 | 44.50% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 57.82M | 54.33% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 18.79% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 408.31M | 51.67% |
Jumla ya mali | 2.49B | 7.92% |
Jumla ya dhima | 1.28B | 12.09% |
Jumla ya hisa | 1.21B | — |
hisa zilizosalia | 618.33M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.91 | — |
Faida inayotokana na mali | 5.53% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.65% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 25.33M | 91.26% |
Pesa kutokana na shughuli | 252.02M | 215.03% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -40.83 | 45.55% |
Pesa kutokana na ufadhili | -300.23M | -1,422.92% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -48.25M | -195.18% |
Mtiririko huru wa pesa | 279.36M | 2,692.67% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2000
Tovuti