MwanzoKCP • CVE
add
King Copper Discovery Corp
Bei iliyotangulia
$ 0.69
Bei za siku
$ 0.69 - $ 0.76
Bei za mwaka
$ 0.030 - $ 1.04
Thamani ya kampuni katika soko
215.26M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 506.62
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CAD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 2.48M | 288.15% |
Mapato halisi | -2.50M | -307.65% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -1.95M | -343.82% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CAD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 16.00M | 35,986.98% |
Jumla ya mali | 16.64M | 586.59% |
Jumla ya dhima | elfu 670.68 | -24.67% |
Jumla ya hisa | 15.97M | — |
hisa zilizosalia | 283.24M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 11.50 | — |
Faida inayotokana na mali | -65.59% | — |
Faida inayotokana mtaji | -68.60% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CAD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -2.50M | -307.65% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -363.97 | -1,098.84% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -83.02 | — |
Pesa kutokana na ufadhili | 14.72M | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 14.27M | 47,107.64% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 500.42 | 173.50% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2017
Makao Makuu
Tovuti