Početna stranicaKESORAMIND • NSE
add
Kesoram Industries Ltd
Preth. zaklj. cijena
7,84 ₹
Dnevni raspon
7,31 ₹ - 8,49 ₹
Godišnji raspon
2,84 ₹ - 11,19 ₹
Tržišna kapitalizacija
2,40 mlr. INR
Prosječna količina
2,65 mil.
P/E omjer
0,04
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 551,70 mil. | −6,03 % |
Operativni troškovi | 359,00 mil. | −9,55 % |
Neto dohodak | −258,70 mil. | 63,00 % |
Neto profitabilnost | −46,89 | 60,63 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −184,00 mil. | −183,28 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 155,40 mil. | 129,54 % |
Ukupna imovina | 6,55 mlr. | −80,86 % |
Ukupne obveze | 3,09 mlr. | −91,06 % |
Ukupni kapital | 3,46 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 311,69 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,71 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | −9,93 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −258,70 mil. | 63,00 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Kesoram Industries Limited is an Indian industrial company which produces rayon. It is a part of the conglomerate, BK Birla Group. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1919
Web-lokacija
Zaposlenici
27