StartseiteKFII • NASDAQ
add
K&F Growth Acquisition II Corp
Letzter Kursschluss
10,32 $
Preisspanne im Jahr
9,91 $ - 10,50 $
Marktkapitalisierung
405,12 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
8692,00
KGV
54,18
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 177.965,00 | 293,96 % |
Nettogewinn | 3,01 Mio. | 6.765,77 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 711.443,00 | — |
Gesamtvermögen | 297,93 Mio. | 208.478,67 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,14 Mio. | 6.120,90 % |
Gesamtkapital | 287,79 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 39,26 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -44,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,15 % | — |
Kapitalrendite | -0,16 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 3,01 Mio. | 6.765,77 % |
Operativer Cashflow | -124.796,00 | — |
Barmittel aus Invest. | 0,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 0,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -124.796,00 | — |
Ungehinderter Cashflow | -58.059,00 | — |
Info
Gegründet
2024
Hauptsitz