StartKFINTECH • NSE
add
Kfin Technologies Ltd
Seneste lukkekurs
1.194,00 ₹
Dagsinterval
1.166,50 ₹ - 1.217,00 ₹
Årsinterval
678,40 ₹ - 1.641,35 ₹
Markedsværdi
207,54 mia. INR
Gns. volumen
2,80 mio.
P/E-værdi
62,74
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 2,93 mia. | 25,44 % |
Driftsudgifter | 754,93 mio. | 47,31 % |
Nettoindtægt | 850,53 mio. | 14,21 % |
Overskudsgrad | 29,06 | -8,93 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,32 mia. | 28,97 % |
Effektiv afgiftssats | 25,54 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 6,31 mia. | 58,80 % |
Samlede aktiver | 17,51 mia. | 23,41 % |
Samlede passiver | 3,43 mia. | 23,52 % |
Samlet egenkapital | 14,08 mia. | — |
Shares outstanding | 171,82 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 14,57 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 21,26 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 850,53 mio. | 14,21 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
8. jun. 2017
Website
Ansatte
5.599