BerandaKLAS • IDX
add
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 91,00
Rentang hari
Rp 89,00 - Rp 92,00
Rentang tahun
Rp 74,00 - Rp 187,00
Kapitalisasi pasar
328,00 M IDR
Volume Rata-Rata
130,24 jt
Rasio P/E
5,27
Hasil dividen
1,11%
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (IDR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 47,56 M | -8,21% |
Biaya operasional | 6,78 M | -5,79% |
Penghasilan bersih | 6,86 M | 72,94% |
Margin laba bersih | 14,43 | 88,38% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 13,95 M | 5,57% |
Tarif pajak efektif | 8,96% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (IDR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 67,58 M | -20,32% |
Total aset | 460,74 M | 25,50% |
Total liabilitas | 197,56 M | 29,15% |
Total ekuitas | 263,18 M | — |
Saham yang beredar | 3,64 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,26 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,84% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,17% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (IDR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 6,86 M | 72,94% |
Kas dari operasi | 287,46 jt | -89,41% |
Kas dari investasi | -101,60 M | -39.923,52% |
Kas dari pembiayaan | 108,91 M | 2.785,30% |
Perubahan kas bersih | 7,59 M | 576,22% |
Arus kas bebas | -107,71 M | -67.015,56% |
Tentang
Didirikan
2011
Situs
Karyawan
115