ပင်မစာမျက်နှာKLINIQ • BKK
add
Klinique Medical Clinic PCL
ယခင် အပိတ်
၂၁.၆၀ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၁.၂၀ ฿ - ၂၁.၉၀ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၀.၂၀ ฿ - ၄၅.၂၅ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၄၇၀.၈၀ ဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၆၅ သိန်း
P/E အချိုး
၁၄.၂၄
အစုပေါ် အမြတ်
၆.၅၄%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BKK
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၈၁.၃၉ ကုဋေ | ၁၈.၃၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၀.၃၀ ကုဋေ | ၁၈.၆၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၄၈ ကုဋေ | ၁၂.၆၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၀.၄၂ | -၄.၇၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၃၉ | — |
EBITDA | ၁၅.၄၉ ကုဋေ | ၁.၃၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၀.၅၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၉၃.၉၃ ကုဋေ | -၁၄.၉၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၃၀.၂၆ ဋေ | ၈.၂၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၄၈.၀၉ ဋေ | ၁၆.၃၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၈၂.၁၇ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၂.၀၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၆၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၈.၅၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၁.၃၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၄၈ ကုဋေ | ၁၂.၆၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂၁.၀၄ ကုဋေ | ၁၀၀.၈၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၈.၆၈ ကုဋေ | -၄၆.၅၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၁၈ ကုဋေ | ၆၂.၈၂% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၈.၅၄ ကုဋေ | ၂၁.၂၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၄.၂၉ ကုဋေ | ၅၂၈.၈၉% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၃၃၅