መነሻKOTRA • KLSE
add
Kotra Industries Berhad
የቀዳሚ መዝጊያ
RM 4.18
የዓመት ክልል
RM 3.85 - RM 4.69
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
619.95 ሚ MYR
አማካይ መጠን
2.81 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
13.74
የትርፍ ክፍያ
7.60%
ዋና ልውውጥ
KLSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(MYR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 58.34 ሚ | 4.40% |
የሥራ ወጪ | -528.00 ሺ | 81.50% |
የተጣራ ገቢ | 11.94 ሚ | 74.79% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 20.48 | 67.46% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 17.08 ሚ | -0.67% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 14.82% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(MYR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 39.41 ሚ | -34.55% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 329.62 ሚ | 4.48% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 59.36 ሚ | 13.03% |
አጠቃላይ እሴት | 270.26 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 148.31 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.30 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 10.85% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 13.25% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(MYR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 11.94 ሚ | 74.79% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 13.57 ሚ | 50.93% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -9.70 ሚ | 10.37% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -247.00 ሺ | 98.69% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 3.28 ሚ | 115.91% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 10.00 ሺ | 100.07% |
ስለ
የተመሰረተው
1982
ድህረገፅ
ሠራተኞች
655