StartsidaKPEL • NSE
add
K.P. Energy Ltd
Föregående stängning
402,85 ₹
Dygnsintervall
382,70 ₹ - 405,45 ₹
Årsintervall
340,90 ₹ - 675,00 ₹
Börsvärde
25,52 md INR
Genomsnittlig volym
302,31 tn
P/E-tal
32,75
Direktavkastning
-
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,99 md | 182,79 % |
Rörliga kostnader | 263,97 mn | 104,57 % |
Nettoinkomst | 249,40 mn | 204,79 % |
Nettovinstmarginal | 12,56 | 7,81 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 402,83 mn | 155,45 % |
Giltig skattesats | 23,57 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 763,22 mn | 328,60 % |
Totala tillgångar | 7,64 md | 100,23 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,26 md | 127,22 % |
Totala tillgångar | 2,38 md | — |
Utestående aktier | 66,68 mn | — |
P/B | 11,22 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 20,62 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 249,40 mn | 204,79 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
KP Energy Limited is an Indian wind energy company headquartered in Gujarat, India. Wikipedia
Grundades
2010
Hemsida
Anställda
203