Laman UtamaKRG • NYSE
add
Kite Realty Group Trust
$24.55
Selepas Waktu Dagangan:(1.26%)-0.31
$24.24
Tutup: 31 Mac, 6:57:55 PTG GMT-4 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$24.45
Julat hari
$24.32 - $24.89
Julat tahun
$18.52 - $26.38
Permodalan pasaran
5.08B USD
Bilangan Purata
1.89J
Nisbah P/E
17.95
Hasil dividen
4.56%
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 204.15J | -3.80% |
Perbelanjaan pengendalian | 103.43J | -6.45% |
Pendapatan bersih | 180.82J | 728.55% |
Margin untung bersih | 88.57 | 761.58% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.05 | -52.15% |
EBITDA | 121.45J | -1.25% |
Kadar cukai berkesan | 0.08% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 38.26J | -72.41% |
Jumlah aset | 6.66B | -6.02% |
Jumlah liabiliti | 3.47B | -5.62% |
Jumlah ekuiti | 3.19B | — |
Syer tertunggak | 206.79J | — |
Harga kepada buku | 1.66 | — |
Pulangan pada aset | 1.78% | — |
Pulangan pada modal | 1.89% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 180.82J | 728.55% |
Tunai daripada operasi | 106.58J | -3.96% |
Tunai daripada pelaburan | 433.72J | 1,568.63% |
Tunai daripada pembiayaan | -154.39J | -116.98% |
Perubahan bersih dalam tunai | 385.91J | 3,648.90% |
Aliran tunai bebas | -334.20J | -539.50% |
Perihal
Diasaskan
1971
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
228