TuisKRM ⢠ASX
add
Kingsrose Mining Limited
Vorige sluiting
$0,048
Dagwisseling
$0,048 - $0,049
Jaarwisseling
$0,029 - $0,055
Markkapitalisasie
33,28Ā m AUD
Gemiddelde volume
818,92Ā k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĆŖre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | ā | ā |
Bedryfskoste | 1,49Ā m | 72,40% |
Netto inkomste | -1,22Ā m | -770,52% |
Netto winsgrens | ā | ā |
Wins per aandeel | ā | ā |
EBITDA | -1,47Ā m | -71,25% |
Effektiewe belastingkoers | -0,24% | ā |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 27,34Ā m | -5,39% |
Totale bates | 34,21Ā m | -2,26% |
Totale aanspreeklikheid | 7,88Ā m | 97,37% |
Totale ekwiteit | 26,33Ā m | ā |
Uitstaande aandele | 753,53Ā m | ā |
Prys om te bespreek | 1,60 | ā |
Opbrengs op bates | -10,90% | ā |
Opbrengs op kapitaal | -13,95% | ā |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -1,22Ā m | -770,52% |
Kontant van bedrywe | -22,15Ā k | -104,90% |
Kontant van beleggings | -33,73Ā k | -181,32% |
Kontant van finansiering | -23,55Ā k | -37,00% |
Netto kontantverandering | 105,68Ā k | -86,93% |
Beskikbare kontantvloei | -956,82Ā k | -102,43% |
Meer oor
Gestig
2005
Webwerf
Werknemers
13