ਮੁੱਖ ਪੰਨਾKRN • TSE
add
Karnalyte Resources Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.39
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.38 - $0.52
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.085 - $0.52
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.64 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
44.88 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (CAD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.19 ਲੱਖ | -10.64% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -5.09 ਲੱਖ | -90.64% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -1.07 ਲੱਖ | 69.77% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (CAD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 6.05 ਲੱਖ | -40.92% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 62.95 ਲੱਖ | -12.45% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 22.55 ਲੱਖ | 16.12% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 40.40 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.33 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 4.88 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -12.19% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -18.59% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (CAD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -5.09 ਲੱਖ | -90.64% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -2.43 ਲੱਖ | -15.71% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -2.05 ਲੱਖ | -392.86% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -4.48 ਲੱਖ | -220.00% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 14.32 ਲੱਖ | 590.07% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2007
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1