Strona głównaKRT • NASDAQ
add
Karat Packaging Inc
Poprz. zamknięcie
31,69 $
Zakres dzienny
31,46 $ - 31,84 $
Zakres roczny
23,10 $ - 33,14 $
Kapitalizacja rynkowa
632,56 mln USD
Śr. liczba
39,92 tys.
Wskaźnik C/Z
22,63
Dochód z dywidendy
5,03%
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 112,77 mln | 6,86% |
Koszty operacyjne | 32,25 mln | 15,71% |
Dochód netto | 9,09 mln | 0,32% |
Marża zysku netto | 8,06 | -6,17% |
Zysk na akcję | 0,47 | -0,15% |
EBITDA | 13,93 mln | 1,13% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 60,43 mln | 30,74% |
Aktywa łącznie | 306,80 mln | 9,59% |
Zobowiązania łącznie | 143,21 mln | 24,30% |
Łączny kapitał | 163,60 mln | — |
Należne akcje | 20,02 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,03 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,10% | — |
Zwrot z kapitału | 10,87% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 9,09 mln | 0,32% |
Gotówka z operacji | 19,48 mln | 61,84% |
Środki z inwestycji | 10,29 mln | 28,97% |
Środki z finansowania | -10,17 mln | -0,66% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 19,59 mln | 97,80% |
Wolne przepływy pieniężne | 17,10 mln | 208,80% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2000
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
792