AvalehtKSN • ASX
add
Kingston Resources Ltd
Viimane sulgemishind
0,16 $
Tänane vahemik
0,14 $ - 0,16 $
Aasta vahemik
0,070 $ - 0,17 $
Turuväärtus
122,07 mln AUD
Keskmine maht
3,02 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 16,80 mln | 114,97% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 6,88 mln | 52,59% |
Puhastulu | 23,80 tuh | 101,40% |
Puhaskasumimarginaal | 0,14 | 100,64% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 4,24 mln | 263,75% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 6,30 mln | −27,10% |
Kogu vara | 135,15 mln | 11,13% |
Kõik kohustused | 37,58 mln | 21,88% |
Kogu omakapital | 97,57 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 840,04 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,29 | — |
Varade tasuvus | 1,38% | — |
Kapitali tasuvus | 1,65% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 23,80 tuh | 101,40% |
Põhitegevuse rahakäive | 3,95 mln | 489,24% |
Investeeringute raha | −5,20 mln | 19,29% |
Finantseerimise raha | −568,20 tuh | −108,93% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,82 mln | −66,83% |
Tasuta rahavoog | −1,20 mln | 68,13% |
Teave
Asutatud
1985
Veebisait
Töötajate arv
120